Tubo di Scienze, muro fornitore di sistemi di ispezione
Alta qualità & migliore prezzo & buona sevice
Denominazione del prodotto | Rilevazione Pipeline con ricevitore 512 hz |
---|
MODELLO NO.WPS512R
SUPPORTO SU MISURA, accessaries mutevole.
Caratteristiche del prodotto:
FM Locator: (trasmettitore e ricevitore)
1 Trasmettitore: inviare frequenza 512Hz.
2 Ricevitore: ricevere la frequenza e individuare il cattivo tubo.
Specificazione
Trasmettitore | Ricevitore | |
1 Dimensioni: Φ22.5 * L48mm | 1 Dimensioni: 512 * 110 * 118 | |
2 Alimentazione: 357 ° pulsante noncharge cella | 2 Alimentazione: Alkaline 6AA | |
3 Durata della batteria: 3-quattro ore | 3 Durata della batteria: 30-40 ore | |
4 Frequenza: 512Hz | 4 Frequenza: 512Hz | |
5 Tipo di Toni: Segnale acustico o continua | 5 Peso: 810g | |
6 Discussione: metrica 15mm/pitch 1 millimetro | 6 Temperatura di esercizio: da -20 a 50 ℃ | |
7 Campo (ghisa): fino a 10 ft | 7 Controlli: On-Off/Sensitivity, interruttore vicino / lontano ginocchiera | |
8 Gamma (non metallici): fino a 15 ft | ||
9 dimensioni della linea minima: 1 " | 8 Uscite: segnale di forza metro / altoparlante / auricolare / batteria indicater | |
10 Dimensione minima P-trappola: 2 " |